遼寧凱斯特電纜集團有限公司
電話:024-23384717
電話:024-23392161
手機:13898140499
手機:13904025558
郵箱:lnkstdljt@126.com
網址:www.health-help-news.com
集團地址 : 沈陽市于洪區吉力湖街25-3號
生產地址 : 遼寧省鐵嶺市調兵山市工業園區
煤礦用阻燃橡套電纜額定電壓1.14kV及以下移動軟電纜
(1)型號、名稱及用途
型號 | 名 稱 | 用途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV釆煤機及類似設備的電源連接 |
MCP-0.38/0.66 | 釆煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV釆煤機及類似設備的電源連接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV采煤機及類似設備的電源連接 |
MCP-1.9/3.3 | 釆煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV釆煤機及類似設備的電源連接 |
(2)工作條件:
①額定電壓Uo/U為分別為0.38/0.66kV, 0.66/1.14kV, 1.9/3.3kVo
②電纜的Z小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
③電纜的地線芯應良好接地。
(3)電纜結構圖:
額定電壓0.38/0.66kV的電纜采用下圖所示的A型結構;
額定電壓0.66/1.14kV及以上的電纜釆用下圖所示的A型或B型結構。
MC-0.38/0.66 MCP-0.38/0.66
MCP-0.66/1.14(A 型)MCP-1.9/3.3(A 型)MCP-0.66/1.14 餌型)MCP-1.9/3.3(B 型)
1-動力線芯導體;2-地線芯導體(屏蔽型電纜含半導電層);3-控制線芯導體;4-絕緣;
5-半導電屏蔽層(MC型電纜無屏蔽層);6-外護套;7-內護套;8-加強層
(4)電纜規格、外徑及絕緣電阻(見表1~表4)
表1額定電壓0.38/0.66kV電纜尺寸參數
芯數X導體標稱截面積mm2 | 標稱厚度mm | 電纜外徑mm | |||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | MC-0.38/0.66 | MCP-0.38/0.66 |
3x16 | 1 x4 | 1.6 | 4.5 | 29.5~34.5 | 33.0-38.0 |
3x25 | 1 x6 | 1.8 | 5.5 | 36.0-41.0 | 39.0-45.0 |
3x35 | 1 x6 | 1.8 | 5.5 | 39.0-45.0 | 42.5 ?48.5 |
3x50 | 1x10 | 2.0 | 5.5 | 44.0-50.5 | 47.5-54.5 |
3x70 | 1x16 | 2.0 | 6.0 | 50.0-57.5 | 53.0 ?60.5 |
3x95 | 1 x25 | 2.2 | 6.0 | 56.0-63.5 | 59.5-67.0 |
3x120 | 1 x25 | 2.4 | 6.0 | 60.5-68.5 | 63.5 ?72.0 |
注:地線芯截面為Z小截面,當用戶要求超過此截面時,地線芯允許采用繞包半導電層。 |
表2額定電壓0.66/1.14kV電纜尺寸參數
芯數x導體標稱截面積mm? | 標稱厚度(mm ) | 電纜外徑(mm ) | |||||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | MCP-0.66/1.14 | |||
A型 | B型 | A型 | B型 | A型 | B型 | ||
3x25 | 1x6 | — | 2.0 | 6.0 | — | 41.0-47.0 | — |
3x35 | 1 x6 | 3x10/3 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 44.0-51.0 | 53.0-58.5 |
3x50 | 1 x10 | 3x16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 51.5-59.0 | 60.0-67.0 |
3x70 | 1x16 | 3x25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 56.0-63.5 | 65.0-72.0 |
3x95 | 1 x25 | 3 x 25/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 | 62.0-70.5 | 70.0-73.0 |
3x120 | 1 x25 | 3 x 35/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 | 66.5-75.5 | 75.0-82.0 |
3x150 | 1 x35 | 3 x 50/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 | 71.5-80.5 | 77.5-86.0 |
注:地線芯截面為Z小截面,當用戶要求超過此截面時,地線芯允許釆用繞包半導電層。 |
表3額定電壓1.9/3.3kV電纜尺寸參數
芯數x導體標稱截面積mm? | 標稱厚度(mm ) | 電纜外徑(mm ) | |||||
動力線芯 | 地線芯 | 動力線芯絕緣 | 護套 | MCP-1.9/3.3 | |||
A型 | B型 | A型 | B型 | A型 | B型 | ||
3x25 | 1x10 | — | 2.8 | 6.0 | — | 44.5 ?51.0 | — |
3x35 | 1x10 | 3x16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 48.0?54.5 | 59.0-64.0 |
3x50 | 1x16 | 3x25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 - | 54.0-61.5 | 63.0-69.0 |
3x70 | 1 x25 | 3 x 35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 60.0-67.0 | 68.0-75.0 |
3x95 | 1 x25 | 3 x 35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 65.0-72.5 | 69.0-78.0 |
3x120 | 1 x35 | 3 x 50/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 | 69.5-77.5 | 74.0-84.5 |
3x150 | 1 x35 | 3 x 50/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 | 74.0-82.5 | 78.5-88.0 |
注:地線芯截面為Z小截面,當用戶要求超過此截面時,地線芯允許采用繞包半導電層。
表4絕緣電阻
線芯類型 | 標稱截面積m㎡ | 20P時絕緣電阻Z小值 | MΩ ? km |
額定電壓0.66/1.14kV及以下 | 額定電壓1.9/3.3kV | ||
動力線芯 | 16 | 350 | — |
25 | 300 。 | 450 | |
35 | 250 | 400 | |
50 | 250 | 350 | |
70 | 200 | 300 | |
95 | 200 | 250 | |
120 | 200 | 250 | |
150 | 180 | 250 | |
控制線芯 | 2.5 4 6 10 | 100 | 100 |